carregando análise…
Andreeva lidera 2-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Lys 8V-10D, Andreeva 23V-13D. #5 do mundo contra #98.
| Lys | stat | Andreeva |
|---|---|---|
| saque | ||
| 0.8 | Aces/jogo | 3.1 |
| 67.8% | 1º srv % | 62.2% |
| 58.3% | Pts 1º srv | 68.6% |
| 45.0% | Pts 2º srv | 49.3% |
| 50.6% | BP salvos | 55.2% |
| 3.6 | DFs/jogo | 3.6 |
| devolução | ||
| 45.2% | Pts dev % | 47.4% |
| 48.9% | BP conv. | 49.2% |
56 partidas (Lys) · 101 partidas (Andreeva) na superfície