carregando análise…
Fritz lidera 1-1 no piso duro. Fritz chega com 30V-17D no piso duro; Bellucci, 5V-12D. #10 do mundo contra #95.
| Fritz | stat | Bellucci |
|---|---|---|
| saque | ||
| 10.4 | Aces/jogo | 7.3 |
| 60.6% | 1º srv % | 62.2% |
| 77.7% | Pts 1º srv | 70.2% |
| 53.1% | Pts 2º srv | 48.5% |
| 65.5% | BP salvos | 65.6% |
| 2.4 | DFs/jogo | 3.0 |
| devolução | ||
| 36.2% | Pts dev % | 33.3% |
| 37.0% | BP conv. | 33.3% |
402 partidas (Fritz) · 44 partidas (Bellucci) na superfície