carregando análise…
Osaka lidera 1-1 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Osaka 16V-8D, Zakharova 10V-16D. #13 do mundo contra #101.
| Osaka | stat | Zakharova |
|---|---|---|
| saque | ||
| 6.0 | Aces/jogo | 1.3 |
| 56.6% | 1º srv % | 62.5% |
| 73.5% | Pts 1º srv | 59.4% |
| 49.9% | Pts 2º srv | 47.4% |
| 60.7% | BP salvos | 48.6% |
| 2.5 | DFs/jogo | 3.4 |
| devolução | ||
| 43.5% | Pts dev % | 42.5% |
| 47.2% | BP conv. | 44.5% |
269 partidas (Osaka) · 48 partidas (Zakharova) na superfície