carregando análise…
Fils lidera o confronto direto 6-1. Nos últimos 12m no piso duro: Tsitsipas 13V-11D, Fils 22V-7D. #11 do mundo contra #53.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Tsitsipas | stat | Fils |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.8 | Aces/jogo | 6.8 |
| 62.1% | 1º srv % | 62.1% |
| 77.6% | Pts 1º srv | 75.9% |
| 54.8% | Pts 2º srv | 53.2% |
| 65.6% | BP salvos | 64.6% |
| 2.3 | DFs/jogo | 3.0 |
| devolução | ||
| 35.0% | Pts dev % | 35.3% |
| 38.0% | BP conv. | 38.4% |
352 partidas (Tsitsipas) · 107 partidas (Fils) na superfície