carregando análise…
Stephens lidera 1-1 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Stephens 5V-8D, Kraus 3V-4D. #81 do mundo contra #286.
| Stephens | stat | Kraus |
|---|---|---|
| saque | ||
| 1.5 | Aces/jogo | 2.5 |
| 66.3% | 1º srv % | 58.1% |
| 61.2% | Pts 1º srv | 68.1% |
| 47.0% | Pts 2º srv | 43.7% |
| 54.6% | BP salvos | 51.1% |
| 2.4 | DFs/jogo | 2.8 |
| devolução | ||
| 43.8% | Pts dev % | 43.9% |
| 45.6% | BP conv. | 48.9% |
340 partidas (Stephens) · 20 partidas (Kraus) na superfície