carregando análise…
Stricker lidera o confronto direto 2-1. Ruud chega com 11V-11D nos últimos 12m no piso duro. Ruud converte mais break points do que Stricker defende no piso duro — espere quebras de saque. #20 do mundo contra #273.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Ruud | stat | Stricker |
|---|---|---|
| saque | ||
| 6.4 | Aces/jogo | 8.6 |
| 65.7% | 1º srv % | 58.6% |
| 73.6% | Pts 1º srv | 77.2% |
| 53.8% | Pts 2º srv | 52.0% |
| 64.2% | BP salvos | 55.5% |
| 2.2 | DFs/jogo | 2.5 |
| devolução | ||
| 35.1% | Pts dev % | 33.7% |
| 39.1% | BP conv. | 29.4% |
230 partidas (Ruud) · 31 partidas (Stricker) na superfície