carregando análise…
Djokovic lidera o confronto direto 1-1. Nos últimos 12m no piso duro: Djokovic 11V-5D, Humbert 11V-13D. Djokovic devolve melhor no piso duro (42.5% de pontos ganhos na devolução), o que pode pressionar o saque de Humbert.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Djokovic | stat | Humbert |
|---|---|---|
| saque | ||
| 6.0 | Aces/jogo | 7.4 |
| 64.5% | 1º srv % | 62.1% |
| 75.9% | Pts 1º srv | 75.2% |
| 57.4% | Pts 2º srv | 54.7% |
| 66.3% | BP salvos | 64.4% |
| 2.4 | DFs/jogo | 2.5 |
| devolução | ||
| 42.5% | Pts dev % | 34.9% |
| 44.6% | BP conv. | 37.2% |
846 partidas (Djokovic) · 221 partidas (Humbert) na superfície