carregando análise…
Andreeva lidera o confronto direto 2-0. Nos últimos 12m no : Bartunkova 23V-18D, Andreeva 38V-17D.
| Bartunkova | stat | Andreeva |
|---|---|---|
| saque | ||
| 4.8 | Aces/jogo | 2.9 |
| 52.5% | 1º srv % | 62.8% |
| 68.3% | Pts 1º srv | 67.7% |
| 45.1% | Pts 2º srv | 49.7% |
| 56.3% | BP salvos | 57.1% |
| 5.2 | DFs/jogo | 3.3 |
| devolução | ||
| 43.0% | Pts dev % | 46.9% |
| 44.9% | BP conv. | 49.5% |
48 partidas (Bartunkova) · 183 partidas (Andreeva) na superfície