carregando análise…
Bartunkova lidera o confronto direto 1-0. Nunca se enfrentaram no . Nos últimos 12m no : Muchova 41V-16D, Bartunkova 23V-18D. Muchova tem vantagem clara no 2º saque no (50.2% vs 45.1% de Bartunkova) — fator decisivo em jogos apertados.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Muchova | stat | Bartunkova |
|---|---|---|
| saque | ||
| 3.8 | Aces/jogo | 4.8 |
| 63.5% | 1º srv % | 52.5% |
| 68.5% | Pts 1º srv | 68.3% |
| 50.2% | Pts 2º srv | 45.1% |
| 59.7% | BP salvos | 56.3% |
| 2.1 | DFs/jogo | 5.2 |
| devolução | ||
| 43.6% | Pts dev % | 43.0% |
| 43.5% | BP conv. | 44.9% |
273 partidas (Muchova) · 48 partidas (Bartunkova) na superfície