carregando análise…
Vallejo lidera 1-0 no piso duro. Lehecka chega com 18V-13D nos últimos 12m no piso duro. #19 do mundo contra #71.
| Lehecka | stat | Vallejo |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.2 | Aces/jogo | — |
| 63.0% | 1º srv % | — |
| 74.2% | Pts 1º srv | — |
| 51.8% | Pts 2º srv | — |
| 65.2% | BP salvos | — |
| 2.5 | DFs/jogo | — |
| devolução | ||
| 34.7% | Pts dev % | — |
| 37.2% | BP conv. | — |
157 partidas (Lehecka) · — partidas (Vallejo) na superfície