carregando análise…
Shapovalov lidera 1-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Tabilo 11V-11D, Shapovalov 17V-13D.
| Tabilo | stat | Shapovalov |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.9 | Aces/jogo | 8.6 |
| 64.9% | 1º srv % | 59.4% |
| 73.0% | Pts 1º srv | 77.0% |
| 51.2% | Pts 2º srv | 51.1% |
| 61.3% | BP salvos | 64.3% |
| 2.7 | DFs/jogo | 5.6 |
| devolução | ||
| 34.3% | Pts dev % | 36.4% |
| 37.8% | BP conv. | 39.2% |
85 partidas (Tabilo) · 319 partidas (Shapovalov) na superfície