carregando análise…
Djokovic lidera o confronto direto 4-2. Nos últimos 12m no : Djokovic 16V-6D, Minaur 36V-23D.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Djokovic | stat | Minaur |
|---|---|---|
| saque | ||
| 5.8 | Aces/jogo | 3.8 |
| 65.1% | 1º srv % | 58.4% |
| 75.1% | Pts 1º srv | 72.0% |
| 56.8% | Pts 2º srv | 54.5% |
| 65.6% | BP salvos | 61.9% |
| 2.3 | DFs/jogo | 2.6 |
| devolução | ||
| 42.7% | Pts dev % | 40.2% |
| 44.0% | BP conv. | 42.6% |
1360 partidas (Djokovic) · 511 partidas (Minaur) na superfície