carregando análise…
Shang lidera o confronto direto 1-0. Nunca se enfrentaram no . Zverev chega com 51V-17D no ; Shang, 1V-3D. Shang tem vantagem clara no 2º saque no (57.3% vs 52.2% de Zverev) — fator decisivo em jogos apertados. #2 do mundo contra #228.
| Zverev | stat | Shang |
|---|---|---|
| saque | ||
| 8.5 | Aces/jogo | 5.5 |
| 67.6% | 1º srv % | 54.5% |
| 75.2% | Pts 1º srv | 66.3% |
| 52.2% | Pts 2º srv | 57.3% |
| 61.6% | BP salvos | 56.7% |
| 3.5 | DFs/jogo | 4.5 |
| devolução | ||
| 38.4% | Pts dev % | 35.1% |
| 40.7% | BP conv. | 41.4% |
781 partidas (Zverev) · 4 partidas (Shang) na superfície