carregando análise…
Khachanov lidera 1-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Khachanov 14V-15D, Blockx 10V-6D.
| Khachanov | stat | Blockx |
|---|---|---|
| saque | ||
| 8.4 | Aces/jogo | 9.5 |
| 62.8% | 1º srv % | 62.9% |
| 75.6% | Pts 1º srv | 76.0% |
| 52.4% | Pts 2º srv | 49.9% |
| 64.3% | BP salvos | 69.0% |
| 2.5 | DFs/jogo | 3.0 |
| devolução | ||
| 36.9% | Pts dev % | 36.0% |
| 39.9% | BP conv. | 32.0% |
367 partidas (Khachanov) · 22 partidas (Blockx) na superfície