carregando análise…
Tsitsipas lidera 1-1 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Tsitsipas 16V-12D, Shelton 27V-12D. A média de aces de Shelton no piso duro é 9.9/jogo, mas contra retornadores do nível de Tsitsipas a projeção cai para 8.0. #9 do mundo contra #53.
| Tsitsipas | stat | Shelton |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.8 | Aces/jogo | 9.9 |
| 62.0% | 1º srv % | 66.5% |
| 77.6% | Pts 1º srv | 77.1% |
| 54.8% | Pts 2º srv | 56.1% |
| 65.3% | BP salvos | 69.9% |
| 2.3 | DFs/jogo | 3.2 |
| devolução | ||
| 35.0% | Pts dev % | 33.1% |
| 38.1% | BP conv. | 39.3% |
356 partidas (Tsitsipas) · 160 partidas (Shelton) na superfície