carregando análise…
Swiatek lidera o confronto direto 7-0. Nos últimos 12m no piso duro: Bouzkova 17V-16D, Swiatek 37V-12D. Swiatek tem vantagem clara no 2º saque no piso duro (52.4% vs 46.8% de Bouzkova) — fator decisivo em jogos apertados. Swiatek devolve melhor no piso duro (49.2% de pontos ganhos na devolução), o que pode pressionar o saque de Bouzkova.
| Bouzkova | stat | Swiatek |
|---|---|---|
| saque | ||
| 2.0 | Aces/jogo | 2.5 |
| 64.7% | 1º srv % | 63.8% |
| 63.7% | Pts 1º srv | 69.5% |
| 46.8% | Pts 2º srv | 52.4% |
| 56.1% | BP salvos | 58.9% |
| 2.9 | DFs/jogo | 2.4 |
| devolução | ||
| 44.8% | Pts dev % | 49.2% |
| 46.2% | BP conv. | 50.5% |
212 partidas (Bouzkova) · 289 partidas (Swiatek) na superfície