carregando análise…
Sabalenka lidera o confronto direto 7-0. Sabalenka chega com 39V-7D no piso duro; Rakhimova, 10V-14D. #1 do mundo contra #92.
| Sabalenka | stat | Rakhimova |
|---|---|---|
| saque | ||
| 5.0 | Aces/jogo | 1.6 |
| 61.1% | 1º srv % | 58.2% |
| 70.8% | Pts 1º srv | 62.5% |
| 49.9% | Pts 2º srv | 46.6% |
| 60.7% | BP salvos | 52.1% |
| 4.5 | DFs/jogo | 3.9 |
| devolução | ||
| 45.4% | Pts dev % | 41.7% |
| 45.5% | BP conv. | 44.0% |
384 partidas (Sabalenka) · 85 partidas (Rakhimova) na superfície