carregando análise…
Shelton lidera 1-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Hurkacz 9V-9D, Shelton 26V-12D. A média de aces de Shelton no piso duro é 9.9/jogo, mas contra retornadores do nível de Hurkacz a projeção cai para 8.0. #9 do mundo contra #47.
| Hurkacz | stat | Shelton |
|---|---|---|
| saque | ||
| 12.0 | Aces/jogo | 9.9 |
| 63.9% | 1º srv % | 66.5% |
| 76.8% | Pts 1º srv | 77.1% |
| 52.6% | Pts 2º srv | 56.1% |
| 66.4% | BP salvos | 69.8% |
| 2.3 | DFs/jogo | 3.2 |
| devolução | ||
| 35.0% | Pts dev % | 33.0% |
| 36.5% | BP conv. | 39.4% |
272 partidas (Hurkacz) · 159 partidas (Shelton) na superfície