carregando análise…
Bejlek lidera 2-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Sabalenka 34V-6D, Bejlek 19V-9D. #1 do mundo contra #35.
| Sabalenka | stat | Bejlek |
|---|---|---|
| saque | ||
| 5.0 | Aces/jogo | 1.0 |
| 61.1% | 1º srv % | 64.2% |
| 70.8% | Pts 1º srv | 59.2% |
| 49.8% | Pts 2º srv | 47.3% |
| 60.8% | BP salvos | 50.7% |
| 4.5 | DFs/jogo | 2.8 |
| devolução | ||
| 45.3% | Pts dev % | 44.6% |
| 45.4% | BP conv. | 47.7% |
378 partidas (Sabalenka) · 37 partidas (Bejlek) na superfície